2026 - ECIDA Board Meeting Minutes/Board Packages
Livestream | Livestream Archive
| January 28 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|
| February 25 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| March 25 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | Annual Policies & Reports (PDF) |
| April 22 (Annual Meeting) | |||||
| May 27 | |||||
| June 24 | |||||
| July 22 | |||||
| August 26 | |||||
| September 23 | |||||
| October 28 | |||||
| November 18 | |||||
| December 16 |
2026 - ILDC Board Meeting Minutes/Board Packages
Livestream | Livestream Archive
| January 28 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|
| February 25 | No Meeting | ||||
| March 25 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | Annual Policies & Reports (PDF) |
| April 22 (Annual Meeting) | |||||
| May 27 | |||||
| June 24 | |||||
| July 22 | |||||
| August 26 | |||||
| September 23 | |||||
| October 28 | |||||
| November 18 | |||||
| December 16 |
2026 - RDC Board Meeting Minutes/Board Packages
Livestream | Livestream Archive
| January 28 | No Meeting | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| February 25 | No Meeting | ||||
| March 25 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | Annual Policies & Reports (PDF) |
| April 22 (Annual Meeting) | |||||
| May 27 | |||||
| June 24 | |||||
| July 22 | |||||
| August 26 | |||||
| September 23 | |||||
| October 28 | |||||
| November 18 | |||||
| December 16 |
ARCHIVED BOARD MINUTES AND PACKAGES
2025 - ECIDA Board Meeting Minutes/Board Packages
| January 22 | No Meeting | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| February 26 | No Meeting | ||||
| March 26 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | Policies and Reports (PDF) |
| April 23 (Annual Meeting) | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| May 28 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| June 25 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| July 23 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| August 27 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| September 24 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| October 22 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| November 19 | No Meeting | ||||
| December 17 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) |
2025 - ILDC Board Meeting Minutes/Board Packages
| January 22 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|
| February 26 | No Meeting | ||||
| March 26 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | Policies and Reports (PDF) |
| April 23 (Annual Meeting) | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | ||
| May 28 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | Additional Document (PDF) |
| June 25 | No Meeting | ||||
| July 23 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| August 27 | No Meeting | ||||
| September 24 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| October 22 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| November 19 | No Meeting | ||||
| December 17 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) |
2025 - RDC Board Meeting Minutes/Board Packages
| January 22 | No Meeting | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| February 26 | No Meeting | ||||
| March 26 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | Policies and Reports (PDF) |
| April 23 (Annual Meeting) | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| May 28 | No Meeting | ||||
| June 25 | No Meeting | ||||
| July 23 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| August 27 | No Meeting | ||||
| September 24 | Minutes (PDF) | ||||
| October 22 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| November 19 | No Meeting | ||||
| December 17 | No Meeting |
2024 ECIDA Board Meeting Minutes/Board Packages
| January 24 | No Meeting | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| February 28 | No Meeting | ||||
| March 27 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | Policies, Reports & Committee Charters (PDF) |
| April 24 | No Meeting | ||||
| May 22 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| June 26 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| July 24 | No Meeting | ||||
| August 28 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| September 25 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| October 23 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| November 20 | No Meeting | ||||
| December 18 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) |
2024 ILDC Board Meeting Minutes/Board Packages
| January 24 | No Meeting | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| February 28 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| March 27 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | Policies, Reports & Committee Charters (PDF) |
| April 24 | No Meeting | ||||
| May 22 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| June 26 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| July 24 | No Meeting | ||||
| August 28 | No Meeting | ||||
| September 25 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| October 23 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| November 20 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| December 18 | No Meeting |
2024 RDC Board Meeting Minutes/Board Packages
| January 24 | No Meeting | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| February 28 | No Meeting | ||||
| March 27 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | Policies, Reports & Committee Charters (PDF) |
| April 24 | No Meeting | ||||
| May 22 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| June 26 | No Meeting | ||||
| July 24 | No Meeting | ||||
| August 28 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| September 25 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| October 23 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| November 20 | No Meeting | ||||
| December 18 | Meeting Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) |
2023 ECIDA Board Meeting Minutes/Board Packages
| January 25 | No Meeting | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| February 22 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| March 22 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | Polices, Reports Charters (PDF) |
| April 26 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| May 31 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| June 28 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| July 26 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| August 23 | Meeting Cancelled | ||||
| September 27 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| October 25 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| November 29 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| December 20 | No Meeting |
2023 ILDC Board Meeting Minutes/Board Packages
| January 25 | No Meeting | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| February 22 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| March 22 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | Polices, Reports Charters (PDF) |
| April 26 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| May 31 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| June 28 | No Meeting | ||||
| July 26 | No Meeting | ||||
| August 23 | Meeting Cancelled | ||||
| September 27 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| October 25 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| November 29 | No Meeting | ||||
| December 20 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) |
2023 RDC Board Meeting Minutes/Board Packages
| January 25 | No Meeting | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| February 22 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| March 22 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | Polices, Reports Charters (PDF) |
| April 26 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| May 31 | No Meeting | ||||
| June 28 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| July 26 | No Meeting | ||||
| August 23 | Meeting Cancelled | ||||
| September 27 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| October 25 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| November 29 | No Meeting | ||||
| December 20 | No Meeting |
2022 ECIDA Board Meeting Minutes/Board Packages
| January 26 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|
| February 23 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| March 23 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | Polices and Charters (PDF) |
| April 27 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| May 25 | No Meeting | ||||
| June 22 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| July 27 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| August 24 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| September 28 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| October 26 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| November 30 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| December 21 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) |
2022 ILDC Board Meeting Minutes/Board Packages
| January 26 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|
| February 23 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| March 23 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | Polices and Charters (PDF) |
| April 27 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package PDF) | Minutes (PDF) | |
| May 25 | No Meeting | ||||
| June 22 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| July 27 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| August 24 | No Meeting | ||||
| September 28 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| October 26 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| November 30 | No Meeting | ||||
| December 21 | No Meeting |
2022 RDC Board Meeting Minutes/Board Packages
| January 26 | No Meeting | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| February 23 | No Meeting | ||||
| March 23 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | Polices and Charters (PDF) |
| April 27 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| May 25 | No Meeting | ||||
| June 22 | No Meeting | ||||
| July 27 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| August 24 | No Meeting | ||||
| September 28 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| October 26 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| November 30 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) | |
| December 21 | Notice (PDF) | Agenda (PDF) | Package (PDF) | Minutes (PDF) |
